


| 形名 | アグリmoぐっぴー(ヒーターレス/シングル) 《三相電源》 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 総合品番 | SPW―AGCHVP180E | |||
| ハウス内・室外ユニット品番 | SPW―AGP180E | SPW―CHVP224E | 能力 | 冷房定格〔中間〕kW | 16.0〔8.0〕(7.3〜21.3) |
| 暖房定格〔中間〕kW | 18.0〔9.0〕(6.8〜25.0) | |||
| 暖房低温 kW | 18.0 | |||
| 冷房定格時の顕熱比 | 0.90 | |||
| COP | 冷房定格〔中間〕 | 3.86〔4.94〕/3.82〔4.82〕 | ||
| 暖房定格〔中間〕 | 4.90〔6.04〕/4.85〔5.88〕 | |||
| 冷暖平均(定格) | 4.38/4.34 | |||
| 暖房低温 ― | 3.20/3.18 | |||
| 外形寸法 H×W×D mm | 1,330×940×340 | 1,526×940×340(+70) | ||
| 製品質量 kg | 56 | 119 | ||
| 外装色(マンセル記号) | シルキーシェード (1Y 8.5/0.5) | シルキーシェード (1Y 8.5/0.5) |
||
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | 電気特性 | 消費電力 | 冷房定格〔中間〕kW | 4.15〔1.62〕/4.19〔1.66〕 |
| 暖房定格〔中間〕kW | 3.67〔1.49〕/3.71〔1.53〕 | |||
| 暖房低温 kW | 5.62/5.66 | |||
| 運転電流 | 冷房定格 A | 12.7/12.9 | ||
| 暖房定格 A | 11.6/11.8 | |||
| 力率 | 冷房定格 % | 94 | ||
| 暖房定格 % | 91 | |||
| 最大運転電流 A | 23.3 | |||
| 始動電流 A | 10.0 | |||
| 設計圧力 MPa | 高圧部4.15,低圧部2.21 | |||
| 圧縮機 | 形名 × 個数 | ― | 全密閉ロータリー式×1 | |
| 電動機定格出力(極数) kW | 4.2 (4P) | |||
| 冷凍機油 | 種別 | エーテル油 | ||
| 封入量 L | 1.4 | |||
| クランクケースヒーター W | 25 | |||
| 容量制御 % | インバーター方式 | |||
| 冷媒・封入量 kg | ― | HFC[R410A] ・5.3 | ||
| 冷媒制御方式 | 電子制御弁 | |||
| 除霜方式 | 逆サイクル、マイコンディアイサ | |||
| 熱交換器 | プレートフィン付チューブ | |||
| 送風装置 | 形名 × 個数 | プロペラファン×2 | プロペラファン×2 | |
| 定格風量 | m3/min | 急90/90 | 129 | |
| 機外静圧 | Pa | ― | ― | |
| 電動機定格出力(極数) | kW | 0.06 (6P) × 2 | 《DC》 0.12(8P)+0.12(8P) | |
| 保護装置 | ハウス内側:保護サーモ、ヒューズ 室外側:過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター |
|||
| 配管 | 冷媒 | ガス管 mm | φ19.05(フレア) | φ19.05(フレア) |
| 液管 mm | φ9.52(フレア) | φ9.52(フレア) | ||
| ドレン口 | ハウス内側 | VP25(別売ドレンソケットを使用) | ||
| 室外側 | VP25(別売ドレンソケットを使用) | |||
| 運転SW(温度設定範囲) ℃ | リモコン(冷・ドライ10〜30、
暖7〜30、冷暖自動10〜30) |
|||
| 外気運転範囲 ℃ | 冷房:-5 〜 +43DB 暖房:-15 〜 +15WB | |||
| ダクト接続口 mm | ― | ― | ||
| 外気導入口 mm | ||||
| エアーフィルタ | ― | |||
| 運転音 dB(A) | 急 47 | 冷56 暖57 静音50(45) | ||
| 高圧ガス保安法区分 | 届出不要 | |||
| 主要付属品 | 継手配管(φ19.05)、異径継手配管(φ19.05→φ25.4)、工事説明書 | |||
| IPコード | IPX4 | IPX4 | ||
- ※ 能力・電気性能および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
- (冷房時:ハウス内吸込空気温度27℃DB・19℃WB,室外吸込空気温度35℃DB)
- (暖房時(標準):ハウス内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
- (暖房時(低温):ハウス内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
- ※ 運転音は無響室で測定したもので、ハウス内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
- 実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
- ※ 静音の( )内は室外ユニット基板で静音設定を切り替えたときの値です。
- ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
- ※ 追加チャージをした場合の最大配管長は50mまでです。
- ※ 室内外冷媒配管長は、最低2m以上としてください。
- ※ 別売品(制御機器等)も含め、ハウス内の使用環境は、乾球温度 30℃以下、相対湿度 85%以下としてください。

